![]()
会社沿革
| 昭和26年 | 9月 | 出光興産株式会社と特約を締結し、北海興業として石油製品の販売を開始する |
|---|---|---|
| 昭和27年 | 3月 | 北海興業株式会社(資本金50万円)を設立する |
| 昭和29年 | 4月 | 資本金100万円に倍額増資する |
| 昭和30年 | 12月 | 本社を港区芝田町に移転、本社及び給油所として札ノ辻給油所開設 |
| 昭和31年 | 10月 | 資本金300万円に増資する |
| 昭和34年 | 12月 | 資本金500万円に増資する |
| 昭和37年 | 4月 | 本社を港区西新橋(白川ビル)に移転 |
| 7月 | 新橋給油所開設(札ノ辻給油所より移転) | |
| 昭和39年 | 7月 | アポロサービス代理店として自動車用品の販売を始める |
| 昭和41年 | 6月 | 新橋給油所を新築し、本社も同社屋に入居する |
| 昭和43年 | 9月 | 資本金1,000万円に倍額増資する |
| 昭和48年 | 8月 | 六本木南給油所開設 |
| 昭和50年 | 6月 | 神田市場給油所開設 |
| 昭和51年 | 7月 | 株式会社神田市場給油所設立 |
| 昭和52年 | 10月 | 芝給油所開設 立体駐車場及び自動車整備工場開設 北友商亊株式会社設立(用品部門を分離) |
| 昭和57年 | 10月 | 西参道給油所開設 |
| 昭和61年 | 11月 | 本社社屋完成(北海ビル新橋) |
| 昭和62年 | 4月 | 築地北給油所開設 |
| 7月 | 資本金2,500万円に増資する(授権資本1億円) | |
| 昭和63年 | 7月 | シュロス北海完成(北海ビル西原) |
| 平成元年 | 5月 | 株式会社神田市場給油所を大田市場石油株式会社に名称変更 大田市場給油所開設(神田市場給油所より移転) 大田市場オートガスステーション開設 |
| 平成4年 | 11月 | 北海芝ビル完成(芝給油所閉鎖) |
| 平成6年 | 4月 | 資本金5,000万円に増資する |
| 平成8年 | 11月 | 井草給油所開設 |
| 12月 | 西参道給油所閉鎖 |
|
| 平成9年 | 12月 | 井草給油所閉鎖 |
| 平成12年 | 2月 | 六本木六丁目再開発に伴い、六本木SS閉鎖 |
| 平成15年 | 4月 | 築地北給油所閉鎖 |
| 5月 | 六本木ヒルズ内事務所開設 |








